|
Наименование
|
Блок
|
Основные параметры
|
||||||||||
| Модель | YDCC2-7 | YDCC2-6 | YDCC4-9 | YDCC4-7 | YDCC4-6 | YDCC6-9 | YDCC6-7 | YDCC10-9 | YDCC10- 7 |
|||
| Емкость | м3 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Производительность | T | 5 | 10 | 15 | 25 | |||||||
| Ширина колеи | мм | 762 | 600 | 900 | 762 | 600 | 900 | 762 | 900 | 762 | ||
| Колесная база | мм | 1000 | 1300 | 2200(800) | 2200(900) | |||||||
| Диаметр колеса | мм | 400 | 450 | 400 | 450 | |||||||
| Сцепление | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | ||||||||
| Высота | мм | 425 | 450 | 520 | 780 | |||||||
| Угол опрокидывания | (° ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||||||
| Общий размер | Длина | мм | 3210 | 3657 | 5400 | 5770 | ||||||
| Ширина | мм | 1420 | 1450 | 1845 | 2057 | |||||||
| Высота | мм | 1280 | 1700 | 1690 | 2066 | |||||||
| Вес | кг | 2380 | 3682 | 6653 | 11580 | |||||||
| Тяговое усилие | Kn | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| Минимальный радиус поворота | м | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Шахтная вагонетка с боковой разгрузкой
Цена по запросу

