Неподвижная вагонетка

    Ваше имя *

    Телефон *

    Неподвижная вагонетка

    Цена по запросу

    Наименование
    Блок
    Основные параметры
    Модель MGC1.1-6 MGC1.7-6 MGC1.7-9D MGC3.3-9
    Емкость м3 1.1 1.7 1.7 3.3
    Производительность T 1 1.5 1.5 3
    Maкс. производительность T 1.8 2.7 2.7 5.2
    Ширина колеи мм 600 600 900 900
    Колесная база мм 550 750 600 1100
    Диаметр колеса мм 300 300 350 350
    Общий размер Длина мм 2000 2400 2100 3450
    Ширина мм 880 1050 1150 1320
    Высота мм 1150 1200 1300 1300
    Высота мм 320 320 320 320
    Тяговое усилие Kn 60 60 60 60
    Вес кг 610 720 970 1320

      Ваше имя *

      Телефон *