|
Наименование
|
Блок
|
Основные параметры
|
||||||
| Модель | YDC3.3-6 | YDC3.3-6 | YDC4-7 | YDC4-9 | YDC6-7 | YDC6-9 | ||
| Емкость | м3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Производительность | T | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Ширина колеи | мм | 600 | 600 | 762 | 900 | 762 | 900 | |
| Колесная база | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| диаметр колеса | мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
| Форма сцепления | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | Болт цепное кольцо | ||
| Высота | мм | 430 | 320 | 600 | 600 | 730 | 730 | |
| Угол опрокидывания | (° ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Общий размер | Длина | мм | 3700 | 3450 | 3900 | 3900 | 5400 | 5400 |
| Ширина | мм | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
| Высота | мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| Вес | кг | 1965
|
1680 | 4320 | 4370 | 6320 | 6380 | |
| Тяговое усилие | Kn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Думпкар с донной разгрузкой
Цена по запросу

