|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Основные параметры
|
|||||
| Модель | 2м3 | 3м3 | 4м3 | 6м3 | 8м3 | ||
| Емкость | м3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Производительность | T | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Ширина колеи | мм | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
| Колесная база | мм | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2430 | |
| Диаметр колеса | мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Угол опрокидывания | (° ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 42 | |
| Общий размер | Длина | мм | 3800 | 4353 | 4636 | 5560 | 7200 |
| Ширина | мм | 1290 | 1390 | 1485 | 1490 | 1500 | |
| Высота | мм | 1190 | 1280 | 1390 | 1500 | 1550 | |
| Вес | кг | 1420 | 1975 | 2240 | 3153 | 4428 | |
| Скорость трактора | км/ч | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| Радиус поворота | м | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Думпкар вагон с передней разгрузкой
Цена по запросу

